Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:188
TÝDEN:1356
CELKEM:218144
Naposledy měřeno: 3. 6. 2023 14:21
Aktuální teplota: | 17,9 °C | stoupající |
Aktuální vlhkost: | 39,6 % | stoupající |
Aktuální rosný bod: | 3,9 °C | stoupající |
Statistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet měření: | 4979298 |
Měřeno od: | 7. 1. 2013 9:49 |
Nejvyšší teplota: | 36,2°C 8. 8. 2015 |
Nejnižší teplota: | -18,1°C 26. 1. 2013 |
Dříve touto dobou | ||
---|---|---|
Den | Teplota | Vlhkost |
2. 6. 2023 | 18,9 °C | 54,0 % |
1. 6. 2023 | 23,5 °C | 41,0 % |
31. 5. 2023 | 22,0 °C | 41,6 % |
30. 5. 2023 | 19,3 °C | 45,0 % |
29. 5. 2023 | 21,7 °C | 43,2 % |
28. 5. 2023 | 20,6 °C | 46,8 % |
27. 5. 2023 | 18,2 °C | 51,7 % |
Datum (2023): | 3. 6. | 2. 6. | 1. 6. | 31. 5. | 30. 5. | 29. 5. | 28. 5. |
Max. teplota: | 19,1 °C | 19,9 °C | 24,9 °C | 23,3 °C | 20,5 °C | 23,0 °C | 21,6 °C |
Min. teplota: | 4,7 °C | 8,7 °C | 8,2 °C | 5,9 °C | 9,8 °C | 5,5 °C | 5,6 °C |
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:188
TÝDEN:1356
CELKEM:218144