Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:11
TÝDEN:397
CELKEM:192578
Naposledy měřeno: 1. 2. 2023 01:30
Aktuální teplota: | 3,3 °C | stoupající |
Aktuální vlhkost: | 86,9 % | klesající |
Aktuální rosný bod: | 1,3 °C | klesající |
Statistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet měření: | 4814202 |
Měřeno od: | 7. 1. 2013 9:49 |
Nejvyšší teplota: | 36,2°C 8. 8. 2015 |
Nejnižší teplota: | -18,1°C 26. 1. 2013 |
Dříve touto dobou | ||
---|---|---|
Den | Teplota | Vlhkost |
31. 1. 2023 | 2,1 °C | 87,1 % |
30. 1. 2023 | -2,6 °C | 81,9 % |
29. 1. 2023 | -1,8 °C | 84,7 % |
28. 1. 2023 | 0,0 °C | 92,0 % |
27. 1. 2023 | -0,1 °C | 89,6 % |
26. 1. 2023 | 0,5 °C | 87,4 % |
25. 1. 2023 | 1,7 °C | 90,5 % |
Datum (2023): | 1. 2. | 31. 1. | 30. 1. | 29. 1. | 28. 1. | 27. 1. | 26. 1. |
Max. teplota: | 3,5 °C | 4,2 °C | 3,2 °C | 1,0 °C | 0,4 °C | 0,7 °C | 1,8 °C |
Min. teplota: | 3,2 °C | 0,7 °C | -2,6 °C | -3,0 °C | -2,1 °C | -0,8 °C | -0,2 °C |
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:11
TÝDEN:397
CELKEM:192578