Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE: 1
DNES: 17
TÝDEN: 182
CELKEM: 55114
Naposledy měřeno: 2. 3. 2021 03:42
Aktuální teplota: | -1,7 °C | klesající |
Aktuální vlhkost: | 85,0 % | neměnná |
Aktuální rosný bod: | -3,9 °C | klesající |
Statistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet měření: | 3871962 |
Měřeno od: | 7. 1. 2013 9:49 |
Nejvyšší teplota: | 36,2°C 8. 8. 2015 |
Nejnižší teplota: | -18,1°C 26. 1. 2013 |
Dříve touto dobou | ||
---|---|---|
Den | Teplota | Vlhkost |
1. 3. 2021 | 3,4 °C | 87,9 % |
28. 2. 2021 | 2,7 °C | 87,5 % |
27. 2. 2021 | 4,2 °C | 88,9 % |
26. 2. 2021 | 0,2 °C | 85,2 % |
25. 2. 2021 | 0,8 °C | 86,1 % |
24. 2. 2021 | 0,5 °C | 87,3 % |
23. 2. 2021 | -1,2 °C | 88,4 % |
Datum (2021): | 2. 3. | 1. 3. | 28. 2. | 27. 2. | 26. 2. | 25. 2. | 24. 2. |
Max. teplota: | -0,1 °C | 9,2 °C | 8,1 °C | 5,3 °C | 10,7 °C | 14,8 °C | 15,3 °C |
Min. teplota: | -1,8 °C | -0,4 °C | 1,3 °C | 3,0 °C | -0,4 °C | 0,0 °C | -0,3 °C |
Návštěvnost:
ONLINE: 1
DNES: 17
TÝDEN: 182
CELKEM: 55114