Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:39
TÝDEN:863
CELKEM:254261
Stanice: Fojtka
Tok: Fojtka
Aktuální hodnoty | |
---|---|
Výška | 21 cm |
Průtok | 0.188 m3.s-1 |
Akt. stav | normální |
QN |
N-leté průtoky [m3.s-1] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Q1 | Q2 | Q5 | Q10 | Q20 | Q50 | Q100 |
2.97 | 4.8 | 8.37 | 12.1 | 16.7 | 24.5 | 31.6 |
Historické povodně* | ||
---|---|---|
30.11.-0001 | 0 m3.s-1 |
Povodně / Sucho | |
---|---|
Q355 | 0.025[m3.s-1] |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3
1
|
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:39
TÝDEN:863
CELKEM:254261